Cryo-Press液氮組織研磨儀的應用:
*可以輕易破碎肌肉、神經、皮膚、毛發、骨頭、軟骨、堅果、種子、纖維等各種硬度、韌性高,難粉碎的樣品,也可均質普通的微生物、動植物組織等樣品
*適合酶、核酸(特別是mRNA)、蛋白質、代謝反應中間物的抽提
*近的樣品回收率
*整個過程僅需幾分鐘時間
* 粉碎室易于清洗、滅菌
Cryo-Press用戶提供的實驗條件:
樣品 | 樣品量 | 粉碎時間 | 提取物 | ||||
RNA | 蛋白質 | DNA | 其它 | ||||
組織 | 動物器官 | 1-3000mg | 15s,兩到三次 | ● | ● | ● | |
牙齒 | 1/3-1(人的牙齒) | 20s,兩到三次 | ● | ● | ● | ||
骨頭 | 5×5×20m3 | 20s,兩到三次 | ● | ● | ● | ||
骨骼肌 | 1-3000mg | 15s,兩到三次 | ● | ● | ● | ||
角膜 | 1片(兔子) | 10s,兩到三次 | 細胞因子 | ||||
皮膚 | 1-3000mg | 11s,兩到三次 | ● | ● | ● | 油脂 | |
頭發 | 20mm, 2-3縷 | 20s,兩到三次 | ● | ● | 血型差異 | ||
指甲 | 5×10m2 | 15s,兩到三次 | ● | ● | |||
植物 | 藍藻 | 200-300μl | 30s,兩到三次 | ● | ● | ||
禾本科愈傷組織和根 | 1-3000mg | 10s,兩到三次 | ● | ● | |||
花粉孢子 | 1-3000mg | 30s,兩到三次 | ● | ● | ● | ||
栗子 | 5×5×10 m3 | 15s,兩到三次 | 淀粉 | ||||
微生物 | 酵母 | 從100ml培養液中收集 | 30s,兩到三次 | ● | ● | ||
絲狀真菌 | 從100ml培養液中收集 | 15s,兩到三次 | ● | ||||
大腸桿菌 | 從100ml培養液中收集 | 15s,兩到三次 | ● |
Cryo-Press液氮組織研磨儀技術規格:
型號 | 類型 | 產品配置 |
CP-100W | 空壓粉碎式 | 主機、空壓機 (0.3MPa, 20L/min)、中號粉碎室、不銹鋼基座、軟木緩沖臺、掛鉤各1 |
CP-100WP | 強力空壓粉碎式 | 主機、強力空壓機1臺(0.4MPa, 45L/min)、中號粉碎室、不銹鋼基座、軟木緩沖臺、掛鉤各1 |
CP-50W | 手動錘擊粉碎式 | 手動錘、中號粉碎室、不銹鋼基座、軟木緩沖臺、掛鉤各1 |
選配件:
型號 | CPC-BW1 | CPC-BW2 | CPC-BW3 | CPC-B |
產品名稱 | 小號粉碎室 | 中號粉碎室 | 大號粉碎室 | 粉碎室基座 |
容積 | 1ml | 3ml | 5ml | |
內腔尺寸 | φ21×D 15mm | φ25mm×D 18mm | φ30mm×D 20mm | |
組成部分 | 不銹鋼粉碎杵和不銹鋼粉碎臼各1 | 不銹鋼基座1個 |
樣品池選購件
型號 | CPC-BW111 | CPC-BW222 | CPC-BW333 |
組成部分 | 3組CPC-BW1 | 3組CPC-BW2 | 3組CPC-BW3 |
留言注意事項: